本社・工場
自動ターレット式HMTラミネート機
有効幅 | MIN800/MAX1200mm |
---|---|
直径制限 | 資材 MIN300/MAX1000mm 巻取 MAX1100mm |
塗工面 | ロールの巻外面のみ ※繰り出し逆転不可のため。 |
備考 | メイン幅1015mm ※ご希望の塗工幅によっては、シム(幅設定を行う部品)の作成が必要な場合があります。 |
特長 | 欠点・異物検知器導入により、毛髪や虫などの異物をはじめフィルムのピンホールの検知可能 |
自動ターレット式フレキソ印刷機
有効幅 | 1000、1100mm |
---|---|
刷色数 | 2色 |
有効直径 | 資材 MAX1100φ 巻取 MAX1100φ |
印刷面 | 巻内、巻外両方可 |
備考 | 欠点検出器にて印刷欠点の検知可能 |
折り機
原紙対応サイズ |
910x1820mm |
---|---|
折り形状 | M折り/3ッ折り |
印刷 | 1色 ※印刷幅:500~600mm |
エンボス処理 | 片面ダイヤ柄:1辺10mm |
スリッター機
対応幅 | 1220mm |
---|---|
有効直径 | 資材 MAX1000φ 巻取 MAX1000φ |
繰り出し | 上下繰り出し可 |
奈良第二工場
自動ターレット式HMTラミネート機
有効幅 | MIN1000/MAX2100mm |
---|---|
直径制限 | 資材MIN300/MAX1000mm 巻取 MAX1100mm |
塗工面 | ロールの巻外面のみ |
備考 | メイン幅1015mm、2020mm ※ご希望の塗工幅によっては、シム(幅設定を行う部品)の作成が必要な場合があります。 |
特長 | 欠点・異物検知器導入により、毛髪や虫などの異物をはじめフィルムのピンホールの検知可能 |
自動ターレット式フレキソ印刷機
対応幅 | 2000mm |
---|---|
有効直径 | 資材 MAX1100φ 巻取 MAX1100φ |
繰り出し | 上下繰り出し可 |
備考 | 欠点検出器にて印刷欠点の検知可能 |
粘着シート用半自動小巻機
対応幅 | 1000mm |
---|---|
直径制限 | 120φ |
繰り出し | 上下繰り出し可 |
備考 | 3インチ紙管対応 |
粘着シート用半自動小巻機
対応幅 | 1000mm |
---|---|
直径制限 | 230φ |
繰り出し | 上下繰り出し可 |
備考 |
3インチ |
小巻機巻取り自動タイプ
対応幅 | 2000mm~1000mm |
---|---|
直径制限 | 資材1200φ |
繰り出し | 上出しのみ |
備考 | 1.5インチ紙管対応 |
四国工場
自動ターレット式HMTラミネート機
有効幅 | MIN800/MAX1200mm |
---|---|
直径制限 | 資材MIN250/MAX1050mm 巻取 MAX1100mm |
塗工面 | ロールの巻外面のみ |
特長 | 低張力の制限、伸縮性のある素材の対応範囲が広い 欠点・異物検知器導入により、毛髪や虫などの異物をはじめフィルムのピンホールの検知可能 |
2種ホットメルトコーター機
有効幅 | 1220mm |
---|---|
直径制限 | 材A 1000φ B700φ 巻取 1000φ |
繰り出し | 上下繰り出し可 |
巻取方向 | 巻取り方向逆可能 |
備考 | 粘着シート対応可 |
パーフォレットフィルム製造1号機
対応幅 | 1000~1200mm |
---|---|
巻取り直径 | 800φ |
スクリュー | 2軸タイプ |
パーフォレットフィルム製造2号機
対応幅 | 1000~1200mm |
---|---|
巻取り直径 | 800φ |
スクリュー | 1軸タイプ |
熱針有孔機 有孔ラミネート機
有効幅 | 1220mm |
---|---|
針パターン |
7mm千鳥タイプ |
直径制限 |
1100φ |
繰り出し |
上下繰り出し可 |
備考 |
スリッター機能あり |
熱針有孔機
対応幅 | 1200mm |
---|---|
針パターン | 8mm千鳥タイプ |
直径制限 | 1000φ |
繰り出し | 上下繰り出し可 |
備考 | スリッター機能あり |
断裁加工機
原紙幅 | 750~1220mm |
---|---|
直径制限 | 1100φ |
1軸スリッター機
対応幅 | 1220mm |
---|---|
有孔直径 |
1100φ |
繰り出し |
上下繰り出し可 |
ライン数 |
3ライン |
ストレッチ包装機
ストレッチフィルムを製品へ自動包装
ANNEX北工場
小巻機巻取り自動タイプ
対応幅 | 1000mm幅 1100mm幅専用機 |
---|---|
直径制限 | 資材 1000φ 巻取 70~200φ |
繰り出し | 上下繰り出し可 |
ライン数 | 全6ライン |
備考 |
・1.5インチ紙管対応 |
ANNEX南工場
自動ターレット式HMTラミネート機
有効幅 | MIN800/MAX1200mm |
---|---|
直径制限 | 資材 MIN300/MAX1000mm 巻取 MAX1100mm |
塗工面 | ロールの巻外面のみ ※繰り出し逆転不可のため |
備考 | メイン幅1015mm ※ご希望の塗工幅によっては、シム(幅設定を行う部品)の作成が必要な場合があります。 |
特長 | 欠点・異物検知器導入により、毛髪や虫などの異物をはじめフィルムのピンホールの検知可能 |
自動ターレット式HMTラミネート機
有効幅 | MIN1000/MAX2100mm |
---|---|
直径制限 | 資材 MIN300/MAX1000mm 巻取 MAX1100mm |
塗工面 | ロールの巻外面のみ ※繰り出し逆転不可のため |
備考 | メイン幅1015mm ※ご希望の塗工幅によっては、シム(幅設定を行う部品)の作成が必要な場合があります。 |
特長 | 欠点・異物検知器導入により、毛髪や虫などの異物をはじめフィルムのピンホールの検知可能 |
フレキソ印刷機
対応幅 | 1000mm |
---|---|
刷色数 | 2色 |
有効直径 | 資材 MAX800φ 巻取 MAX800φ |
印刷面 | 巻内、巻外両方可 |
巻取ターレット式半自動小巻機
対応幅 | 1000メイン→1200も可 |
---|---|
直径制限 | 資材 800φ 巻取 230φ |
繰り出し | 上下繰り出し可 |
巻取方向 | 巻取り方向逆可能 |
備考 | 粘着シート対応可 1.5インチ紙管対応可 3インチメイン |